| 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 |
35 |
9 |
48 |
48 |
51 |
| |||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 1 | 9 | 2 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 |
18 |
52 |
70 |
116 |
76 |
93 |
97 |
38 |
11 |
32 |
21 |
| |||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 10 | 3 | 7 | 14 | 15 | 10 | 12 | 14 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 |
4 |
8 |
43 |
35 |
28 |
103 |
46 |
6 |
4 |
27 |
| ||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 7 | 2 | 3 | 10 | 9 | 3 | 13 | 6 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
13 |
16 |
20 |
15 |
22 |
1 |
27 |
43 |
12 |
19 |
| ||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 |
16 |
15 |
1 |
9 |
1 |
| |||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 7 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 8 | 10 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 85 | |||||||||||||||||
| Feb | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | X | X | 57 | ||||||||||||||||
| Mar | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 9 | 6 | 5 | 7 | 11 | 7 | 2 | 74 | |||||||||||||||||
| Apr | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 12 | 1 | 3 | 7 | 17 | 21 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | X | 157 | |||||||
| Mai | 15 | 13 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 17 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 13 | 32 | 11 | 6 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 25 | 243 | ||
| Jun | 21 | 2 | 27 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 18 | 1 | 17 | 10 | 10 | 1 | 4 | 19 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | X | 192 | |||||
| Jul | 9 | 10 | 6 | 1 | 20 | 14 | 3 | 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 10 | 28 | 144 | |||||||||||||||
| Aug | 7 | 3 | 29 | 1 | 13 | 6 | 12 | 6 | 13 | 20 | 11 | 25 | 23 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 201 | ||||||||||
| Sep | 6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 12 | 1 | 7 | 16 | 1 | 19 | 7 | 4 | 10 | 7 | X | 111 | |||||||||||||||
| Okt | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 69 | |||||||||||||||
| Nov | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | X | 48 | |||||||||||||
| Dez | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 4 | 68 | ||||||||||||
| 58 | 45 | 64 | 47 | 57 | 20 | 39 | 21 | 27 | 40 | 48 | 39 | 55 | 69 | 66 | 46 | 55 | 56 | 61 | 20 | 68 | 50 | 66 | 27 | 47 | 29 | 38 | 45 | 36 | 32 | 78 | ||
|
|
| Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
| 1 | 18.04.2006 | ![]() |
GCVFB9 | ![]() |
Düsseldorf Harbour 1: Marina | |
| 100 | 23.05.2007 | 400 Tage | ![]() |
GC10WW3 | ![]() |
Ostseeblick 1 |
| 200 | 12.10.2007 | 142 Tage | ![]() |
GCGKKQ | ![]() |
Mallorcan Treasure |
| 300 | 10.02.2008 | 121 Tage | ![]() |
GC14Q9A | ![]() |
Der Wasserwerker |
| 400 | 14.07.2008 | 155 Tage | ![]() |
GCHGRZ | ![]() |
Beim grossen Loch |
| 500 | 18.08.2008 | 35 Tage | ![]() |
GCYN35 | ![]() |
Die Erde |
| 600 | 31.12.2008 | 135 Tage | ![]() |
GC1AQ2K | ![]() |
Willkommen in Wernigerode - V |
| 700 | 04.04.2009 | 94 Tage | ![]() |
GC1K4KC | ![]() |
Alles begann in Solferino |
| 800 | 09.05.2009 | 35 Tage | ![]() |
GCH1PH | ![]() |
LostPlace - Das Spukhaus |
| 900 | 13.06.2009 | 35 Tage | ![]() |
GC1HJEJ | ![]() |
sequoia sempervirens |
| 1000 | 26.07.2009 | 43 Tage | ![]() |
GC17Y6X | ![]() |
Käpt'n Blaubär "Der Cache" |
| 1100 | 11.08.2009 | 16 Tage | ![]() |
GC1Q392 | ![]() |
Liebe Glaube Hoffnung |
| 1200 | 01.11.2009 | 82 Tage | ![]() |
GC1YKTP | ![]() |
Halloween 2009 - Hexen Hexen (N8) |
| 1300 | 27.03.2010 | 146 Tage | ![]() |
GC2293P | ![]() |
Hitdorfer Spielplätze 1 |
| 1400 | 02.06.2010 | 67 Tage | ![]() |
GC284GH | ![]() |
Verborgene Brücke |
| 1449 | 12.06.2010 | 10 Tage | ![]() |
GC1R837 | ![]() |
Kreuzungspunkt |
| Gelände | |||||||||||
| Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| 1 | 348 | 154 | 52 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 576 | ||
| 1.5 | 90 | 215 | 50 | 18 | 16 | 1 | 2 | 392 | |||
| 2 | 59 | 74 | 89 | 23 | 15 | 6 | 1 | 1 | 268 | ||
| 2.5 | 15 | 28 | 23 | 9 | 6 | 3 | 84 | ||||
| 3 | 14 | 16 | 16 | 6 | 19 | 3 | 1 | 75 | |||
| 3.5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 22 | ||||
| 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | |||
| 4.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 533 | 496 | 247 | 76 | 68 | 19 | 5 | 2 | 3 | |||
|
|
|
|
|
|
| UnitedChart (10) | E-Fuzzy (9) | idux (9) | paddelsamson (9) |
| perfectfinder (9) | ScoutingErica (9) | Truuet (9) | Aliss5 (8) |
| GPS-Freundeskreis (8) | renaaH 2 (8) | SaRa (8) | team pantherchamäl... (8) |
| Wetterwachs (8) | milki (7) | oreyva (7) | Susanne&Marc (7) |
| GC-Freak (6) | Guenni1977 (6) | Mountainteam (6) | Rhein-Piraten (6) |


Germany:1360
Spain:43
Netherlands:38
Austria:1
Sweden:1
Alabama:1
Arkansas:1
Missouri:1
Oklahoma:1
Texas:1
Germany:1360
Spain:43
Netherlands:38
United States:5
Austria:1
Sweden:1

Nordrhein-Westfalen:1144
Schleswig-Holstein:86
Niedersachsen:29
Baden-Württemberg:25
Hessen:23
Rheinland-Pfalz:19
Bayern:18
ohne Zuordnung:6
Sachsen-Anhalt:6
Hamburg:3
Saarland:1
.png)
Noord-Holland:21
Flevoland:8
ohne Zuordnung:3
Utrecht:3
Limburg:2
Gelderland:1
|
![]() |
| Globale Gesamtmenge: | 1449 Funde an 299 Cache Tagen bei 1517 Tagen total (19,7 %) |
| Globaler Durchschnitt: | 4,85 Funde per Cache Tag, 0,96/Tag, 6,69/Woche, 29,08/Monat |
| Vergangene 365 Tage: | 537 Funde an 91 Cache Tagen bei 365 Tagen total (24,9 %) |
| Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 5,90 Funde per Cache Tag, 1,47/Tag, 10,30/Woche, 44,78/Monat |
| Die meisten aufeinanderfolgende Tage mit Funden: | 8, vom 24.12.2008 bis zum 31.12.2008 |
| Die meisten aufeinanderfolgende Tage ohne Funde: | 71, vom 22.07.2006 bis zum 30.09.2006 |
| Tag mit den meisten Funden: | 29 am 05.08.2009; 28 am 31.07.2009; 26 am 03.06.2010 |
| Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 36 Funde, am Samstag 16.08.2008 & Sonntag 17.08.2008 |
| Erfolgreichste Woche: | 60 Funde, von Montag 11.08.2008 bis Sonntag 17.08.2008 |
| Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 116, in Mai 2009 |
| Tag mit den meisten Typen: | 5 ( ) am 18.04.2009 |
| Meiste Länder an einem Tag: | 2 ( ) am
26.05.2006 Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
| Meisten Bundesländer pro Tag: | 4 (Alabama, Missouri, Nordrhein-Westfalen, Oklahoma) am 03.01.2008 Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
| Meisten Landkreise pro Tag: | 3 (Buchanan, Missouri, Dale, Alabama, Tulsa, Oklahoma) am 03.01.2008 Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
| Schnellsten 100 Funde: | 14 Tage vom 31.07.2009 bis zum 13.08.2009 |
| Vergangene 100 Funde: | 49 Tage |
| Schnellsten 1000 Funde: | 659 Tage vom 14.08.2008 bis zum 03.06.2010 |
| Vergangene 1000 Funde: | 666 Tage |
| Entfernung von Cache-zu-Cache: | 75467 km, Hinweis: Ausgenommen
Locationless Caches. 1,88x Erdumrundungen, 0,196x Flug zum Mond |
| Tag mit der größten Entfernung: | 10110 km, am 03.01.2008
Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches.
|
|
| |
| Am nächsten liegender Cache-Fund: | Gotteshäuser: St. Marien in Hilden GC1WBXK ![]() |
| Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 8185,56 km, Tribute to Courage GC306A ![]() |
| Nördlichster Cache-Fund: | N 57° 27.516, Änglamarken GC55A5 ![]() |
| Südlichster Cache-Fund: | N 30° 39.658, Tribute to Courage GC306A ![]() |
| Östlichster Cache-Fund: | E 12° 52.796, Gesundheit GCD825 ![]() |
| Westlichster Cache-Fund: | W 96° 00.197, Sylvester’s Cabin GC4C6A ![]() |
| Cache Schwerpunkt: | N 51° 08.674 E 6° 55.411
Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches.
Centroid is 4,7 km from home: North Rhine-Westphalia, Germany ![]() |
|
| |
| Neuster gefundener Cache: | 11.06.2010, Die Kunst des
(Ver)messens - Das Event GC27GG1
![]() |
| Ältester gefundener Cache: | 09.09.2001, Hollis 1704 GC1C62 ![]() |
| Mittlerweile archivierte Caches: | 110 (7,59 %) |
| Tag mit den meisten FTFs: | 2 am 22.05.2010; 1 am 03.05.2009; 1 am 19.05.2009 |
| Die meisten FTFs in einem Kalendermonat: | 5, in Mai 2010 |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Monate mit FTFs: | 2, vom Mai 2009 bis zum Jun 2009 |
| Länge der Logs (Worte): | Anzahl Wörter: 41251, Durchschnitt:
28, (Anzahl Buchstaben: 254421) Längstes: GC208T8 277, Kürzestes: GC11R8R 5 |
| Nr. | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
| 1 | 03.05.2009 | ![]() |
GC1Q8PF | ![]() |
UFOlogie @ night #3 - Rücksturz zur Erde | |
| 2 | 19.05.2009 | 16 Tage | ![]() |
GC1REQA | ![]() |
Hardt Nights |
| 3 | 28.06.2009 | 40 Tage | ![]() |
GC1TYQ1 | ![]() |
VIRUS 1: GENESIS |
| 4 | 19.12.2009 | 174 Tage | ![]() |
GC21GAY | ![]() |
Waldgebiet Hilden Süd West |
| 5 | 15.05.2010 | 147 Tage | ![]() |
GC24B15 | ![]() |
Die Todesschlucht bei Nacht (Relikte im Wald) |
| 6 | 16.05.2010 | 1 Tag | ![]() |
GC28A17 | ![]() |
Percy Stuart 6: Überfall im Spielcasino |
| 7 | 22.05.2010 | 6 Tage | ![]() |
GC28KJA | ![]() |
Percy Stuart 7: Wachteleier für den Baron |
| 8 | 22.05.2010 | 0 Tage | ![]() |
GC28ECW | ![]() |
Nicht (einfach) auflegen II |
| 9 | 27.05.2010 | 5 Tage | ![]() |
GC2943D | ![]() |
LOST - Turtle Island |
|
| Datum | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| 2000 | X | X | X | X | 0 | ||||||||
| 2001 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2002 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | |||
| 2003 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 38 |
| 2004 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 34 | |
| 2005 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 8 | 13 | 71 | |
| 2006 | 5 | 10 | 16 | 23 | 13 | 30 | 12 | 12 | 7 | 11 | 16 | 58 | 213 |
| 2007 | 11 | 13 | 26 | 14 | 25 | 25 | 20 | 23 | 19 | 14 | 36 | 24 | 250 |
| 2008 | 36 | 32 | 32 | 51 | 25 | 16 | 14 | 29 | 49 | 17 | 29 | 24 | 354 |
| 2009 | 29 | 73 | 74 | 39 | 27 | 45 | 26 | 28 | 21 | 17 | 19 | 9 | 407 |
| 2010 | 8 | 10 | 15 | 16 | 12 | 2 | 63 | ||||||
| 101 | 144 | 175 | 161 | 112 | 126 | 79 | 113 | 117 | 78 | 111 | 132 | ||
